Produktbeschreibung
| Technischer Parameter fü R LCD-Panel | Panel-Grö ß E | 5-Zoll-videogruß Karte; Videobroschü Re; Digitaler Fotorahmen |
| Lä Ngenverhä Ltnis | 16: 9 | |
| Anzeigebereich | 85.92 (V)*154.08 (H) mm | |
| Max. Auflö Sung | 800*480 | |
| Punkt-Abstand | 0.1790mm (H) x 0.0642mm (W) | |
| Zahl der Farbe | 16.7M | |
| Helligkeit | 250cd/m2 | |
| Kontrast-Verhä Ltnis | 400: 1 | |
| Entgegenkommende Zeit | 8ms | |
| Panel-Leben | ü Ber 50000 Stunden | |
| Speichermedium | Flash-Speicherkarte | 128MB-8GB fü R die Kapazitä T |
| Stü Tzanzeigendateien | Videoformate | RM/RMVB, H. 264, MKV, AVI, TS, TRP, MPEG2, MPEG1, MPEG4, VOB, MP3, DIVX (wahlweise freigestellt) |
| Audioformate | MP3 | |
| Fotoformate | JPG | |
| OSD Sprache | Englisch, chinesisch, franzö Sisch, deutsch, italienisch, spanisch, arabisch | |
| Audioausgabe | YES | |
| Stromversorgung | Wechselstrom 110V - 240V, 50/60HZ | |
| Speichertemperatur | - 7 bis 65 Celsiusgrad | |
| Normale Arbeitstemperatur | - 5 bis 65 Celsiusgrad | |
7inch/5inch/4.3inch/10inch LCD/LED videogruß -Karten-Videobroschü Re; Lcd-Video
Karte; Lcd-videobroschü Re mit Batterie; Lcd-videogruß -Karte mit Funktions-Tasten
Lcd-videobroschü Re mit kundenspezifischem shap; Lcd-Videokarte mit Bewegungsfü Hler; Batteriebetriebener digitaler Fotorahmen
1.5inch/7inch LCD Farbenbildschirm
2. Bildumfang: 155x87mm, Auflö Sung: 800*480
3. Video kundenspezifische Entwü Rfe sind willkommen
4. Videobekanntmachen
5. Speicher: Wahlweise freigestellt
6. Nicht-Taste oder Multitasten
7. Magnetschalter Ein-Aus
8. Funktionen: Die Karte ö Ffnen, beiliegendes Video spielt. Gefaltet, die spielenden Anschlä Ge
9. Material: Gruß Card+ TFT screen+ USB-Kanal
10. Stromversorgung: Eingebaute nachladbare Batterie 1400mah oder mit Adapter
11. Geschä Ftssystem: XP/Vista/Windows 7 usw. Anwendungen:
| Geschä Ftsprodukt fö Rderndes displayer | Supermarkt, groß Rä Umige Einkaufszentren, exklusive Agentur, Kettensysteme, groß Rä Umige Verkä Ufe, Stern-Nennhotels, Gaststä Tten, Reisebü Ros, Apotheke |
| Finanzeinteilungen | Banken, umlauffä Hige Wertpapiere, Fonds, Versicherungsgesellschaften, Pfandhä User; Gemeinnü Tzige Organisationen: Telekommunikation, Post, Krankenhaus, Schulen; |
| Ö Ffentliche Orte | Untergrundbahn, Flughä Fen, Stationen, Tankstellen, Zollstationen, Buchhandlungen, Parks, Ausstellunghallen, Stadien, Museen, Messegelaenden, Kartenagenturen, Stunden-Markt, Lotteriemitten; Grundbesitz-Eigentum: Wohnungen, Landhä User, Bü Ros, Handelsgebä Ude, vorbildliche Rä Ume, Eigentumvermittler; |
| Unterhaltungen | Filmtheater, Eignunghallen, Countryklube, Vereine, Massagerä Ume, Stä Be, Kaffee, Internet-Stä Be, Schö Nheitssysteme, Golfplatz |
Wettbewerbsvorteil:
Skyvision, ein erfahrener digitaler Fotorahmen; Videokarte; Acrylproduktfertigung, mit Acryl schnitzen, FIRMENZEICHEN-Druck, zusammenbauen koordinierten Prozess
Aller digitale Fotorahmen hat einzelnen Farbenkasten (kö Nnen angepasst), Bildschirmanfangsbild kann durch Ihr Firmafirmenzeichen, einfaches ö Rtlich festgelegtes displayer angepasst werden durch vesa Loch 75*75mm, alle Art acylic Bildschirmanzeige kann mit Bildschirm angepasst werden
Mindestbestellmenge: | 500pcs |
| Preis: | 18-22USD |
| Zahlungs-Ausdrü Cke: | T/T oder westliches Verbindungsstü Ck |
| Zubehö R-Fä Higkeit: | 100, 000pcs pro Monat |
| Lieferfrist: | 10 Arbeitstage nach empfingen Ihre Zahlung |
| Verpackendetails: | Jedes Gerä T mit Farbenkasten und Kartongrö ß E: 36.5X30X27CM CTN/pcs: 20pcs |