Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
BM1-SP
Battery Capacity
6000mA 2*18650 Rechargeable Battery
Power Supply
DC5V 2A
PIR Distance
5.5m
IR Distance
10m
Audio Input
Mic Built-in
Mic Distance
5m
Audio Output
Built-in Speaker
Resolution
1080P(1920*1080)
Video Storage
TF Card (Support Max.128g)
Alarm Action
Speaker Alarm, Recording, Capture Photos and Emial
Secondary Development
Support
Day&Night Mode
Automatic Switchover by Ircut
Two-Way Audio
Support
Gross Weight
500g
Installation
Wall Mounting, Ceiling, Desk
Warenzeichen
INEWCAM
Transportpaket
Packed in Box
Spezifikation
CE FCC RHOS RED
Herkunft
China
HS-Code
8521909090
Produktbeschreibung
Home Smart Motion Detection Full HD 1080p Solar-Batterie betrieben Drahtloses Infrarot-Video
Sicherheit WLAN IP-Kamera für die Überwachung
Hauptfunktionen
1,1080P@15fps
2,6000mA 2*18650-Akku,
3. Benachrichtigung bei niedrigem Akkustand
4,5.5m PIR, 1s Schnellstart, Trigger-Aufnahme
5. WIFI, völlig drahtlos
6. Fernsteuerungs-Erwachen
7. Unterstützung bis zu 128 GB TF-Karte
8. 2-Wege-Audio, hören und sprechen zurück
9. Unterstützte Solarpanel
Produktbeschreibung
Kamerabild
Bewertungen von Kunden
Produktparameter
| Hardware | Chipsatz | T20Z | ||||||
| Sensor | SC2235 | |||||||
| Objektivdurchmesser | 3,2mm | |||||||
| Betrachtungswinkel | / | |||||||
| Lokaler Speicher | Unterstützt 8GB - 128GB SD-Karte | |||||||
| Stromversorgung | DC5V 2A | |||||||
| Verbrauch | Stand-by-Verbrauch: 20mA,0,1W; Arbeitsverbrauch: 600mA,3W | |||||||
| PIR-Abstand | 5,5M | |||||||
| IR-Abstand | 10m | |||||||
| Audioeingang | Integriertes Mikrofon | |||||||
| Mikrofonentfernung | 5M | |||||||
| Audioausgang | Integrierter Lautsprecher | |||||||
| WLAN | Wi-Fi802,11b/g/n 2,4G WiFi | |||||||
| Software | Video | Videokomprimierung | H264 | |||||
| Auflösung | 1080p (1920*1080) | |||||||
| Bildfrequenz | 15fps | |||||||
| Tag- Und Nachtmodus | Automatische Umschaltung durch IRCUT | |||||||
| Nachtsicht | 6M | |||||||
| Mindestbeleuchtung | 0,1LUX/F1,2 | |||||||
| Videorotator | Horizontale vertikale Spiegelung | |||||||
| Snapshot | Unterstützung | |||||||
| Bildeinstellung | Sättigung, Helligkeit, Chroma, Kontrast | |||||||
| Audio | Audiokomprimierung | G,711A | ||||||
| Bidirektionalen Audio | Unterstützung von Halbduplex-Gegensprechanlage | |||||||
| Netzwerk | WIFI-Verbindung | AP | ||||||
| Aufnahme | Aufnahmemodus | PIR-Trigger | ||||||
| Videospeicherung | Unterstützung von TF-Karte und Cloud-Speicher (OEM) | |||||||
| Video-Rückzahlung | Support per APP | |||||||
| Triggerweg | Schlüsselaufwachung | Unterstützung | ||||||
| PIR-Wakening | Unterstützung | |||||||
| APP-Remote-Wakening | Unterstützung | |||||||
| Alarm | Alarmauslöser | Auslöser für niedrigen Batteriestand | ||||||
| Alarmaufzeichnung | 15s Alarmvideo | |||||||
| Alarmeraktion | APP-Benachrichtigungen, Siren und HTTPAPI | |||||||
| Unterstützender Service | Live-Streaming | APP, PC | ||||||
| Protokolle | Unterstützung proprietärer Protokolle | |||||||
| Software sekundäre Entwicklung | Unterstützung für WESDK WEB,PC&APP SDK | |||||||
| Sekundäre Entwicklung des Geräts | Unterstützung | |||||||
| Server | Inewcam Streaming-Medien | |||||||
| Genaral | Materialien | Technische Kunststoffe | ||||||
| Arbeitsumgebung | Innen | |||||||
| Betriebstemperatur | -10ºC~+50ºC | |||||||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 90 % REL. LUFTFEUCHTIGKEIT | |||||||
| Abmessungen | 95*56*50MM | |||||||
| Bruttogewicht | 317g | |||||||
| Zugang | Netzadapter; Halterung; Benutzerhandbuch | |||||||
| Installation | Wandmontage, Decke, Schreibtisch | |||||||
Zertifizierungen
Unternehmensprofil
| Unternehmen | Vision: Ein großes Unternehmen zu sein, zuverlässig und respektabel zu sein Kümmern Sie sich gut um die Kunden und Mitarbeiter |
| Hauptgeschäft : entwickeln und verkaufen smarthome Produkte , wie WiFi ip -Kamera , Türklingel Systemintegrationslösung : Calss Bildung, sichere Stadt, intelligente Compus, intelligente Transport und etc | |
| Büro : 3800 sqr, Mitarbeiter : 200+ High Talent , R & D -Team ist 95 Mitglieder , schnell wachsen | |
| Fabrik : etwa 8.000 qm, 4 Linien, 80-100 K / Monat | |
| Nachrichten : kaufte ein 40.000 qm Land , um unseren eigenen moderierten Industriepark zu bauen | |
| Technologie | Strom: Auto-Tracking, Gesichtserkennung , Bewegungs - und Tonerkennung , ONVIF |
| Zu realisieren : Gesichtserkennung , Private Cloud, Sound und Plattenerkennung | |
| Angepasst Service | Einfache OEM : Paket, Produkte Siebdruck , APP -Logo mit niedrigen MOQ über 200 pc |
| Protokoll : HTTPAPI SDK,ONVIF 2,5,RTSP,RTMP,HLS Protokoll, Live Stream Plattform ,Public Cloud,Private Cloud | |
| Deep OEM: Software -Funktion hinzufügen (Alex, Google, Amazon , NAS, FTP), Kamera -Funktion ändern, Mobile App ändern | |
| ODM : Neues PCB -Design, Entwicklung neuer Produkte | |
| Durchlaufzeit | Muster oder regelmäßige Produkte : innerhalb von 3 Werktagen |
| Produktion: 4-7 Wochen abhängig von der Menge | |
| Produkte | In Verkaufen : Home IP -Kamera ( G6 Plus, G7 , K3), Türklingel , Outdoor Bullet POE / WiFi -Kamera |
| In der Entwicklung : G7 MINI mit neuen privaten Gehäuse , PIR mit niedrigem Stromverbrauch , 4MP Kamera mit Gesichtserkennung, Outdoor -Kamera mit Solarstrom | |
| Zahlung | T / T, Paypal , Western Union , Kreditkarte und etc. |