Produktbeschreibung
TECJET Digital Vinyldrucker-Schnitt-Maschinen-Papier-elektrischer Tischplattenscherblock
Unsere FACEBOOK Site fü R Kundenfeedback bitte besichtigen. Das Link anklicken: Https: //jimizhu. En. Made-in-china. Com
Transportsimulations-Prü Fungslink: Https: //videocdn. Taobao. Com/oss/taobao-ugc/19f70ac4816649b2b1d45523380c6dde/1508823698/video. Mp4
Bedingung
| Modell | MK330 (12 '') | MK630 (24 '') | MK1200 (48 '') | MK1500 (60 '') |
| Media-Methode | Schreibtischscherblock | Fuß Boden-Standplatz | Fuß Boden-Standplatz | Fuß Boden-Standplatz |
| Hauptplatine | Leistungsstarke u. Intelligente CPU DES ARM-32; Speicher 128MB | |||
| Fahrer | Hochgeschwindigkeitsschrittmotor, Mikro-jobstep Fahrer | |||
| Maximale Papiervorschub-Breite | 430mm | 730mm | 1300mm | 1600mm |
| Maximale Schnitthö He | 330mm | 630mm | 1200mm | 1500mm |
| Maximale Ausschnitt-Geschwindigkeit | 650mm/s | |||
| Schnittkraft | 0-500g/0-1000g (wahlweise freigestellte Konfiguration) | |||
| Mechanische Prä Zision | 0.05mm | |||
| Wiederholbare Prä Zision | < +-0.1mm | |||
| Plotter-Anweisung | DM-PL/HP-GLAutomatic Kennzeichen | |||
| Schnittstellen | USB/serielle Schnittstelle | |||
| Stromversorgung | AC110V /220V ± 10%, 50Hz/60Hz | |||
| Software | Steckverbindung fü R Coreldraw, Artcut, Signcut und Signmaster | |||
| Gerä Usche bei der Arbeit | DB ≤ 50 | |||
| Auß Enmaß | 750*330*400mm | 1045*330*400mm | 1590*330*400mm | 1890*330*400mm |
| Verschiffen-Gewicht | 15kgs | 22kgs | 32kgs | 45kgs |








