Produktbeschreibung
des Lithiumionenbatterie-Rikscharollers lifepo4 des 60v 72v 20ah Liionbatteriesatzes 20ah Batteriesatz
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
1. Hauptparameter des NMC Lithium-Batterie-Satzes fü R Roller
72V 12AH | 72V 20AH | 72V 30AH | 72V 40AH | 60V 20AH | 48V 50AH | 48V 20AH | |
Grö ß E (mm) | 53*207*380 | 75*185*375 420*192*72 152*190*250 | 178*172*290 | 200*200*270 | 152*180*235 | 352*200*160 | 152*175*190 |
Gewicht | 8kg | 12kg | 18kg | 22kg | 8.5kg | 15kg | 6.5kg |
Energie fortsetzen | 800W | 1200W | 2000W | 2500W | 1200W | 2000W | 800W |
Pluse Energie | 1600W | 2400W | 4000W | 5000W | 2400W | 4000W | 1500W |
Arbeitsvolt | 60-84V | 48-67.2V | 39-54.6V | 39-54.6V | |||
Aufladenvolt | 84V | 67.2V | 54.6V | 54.6V | |||
Einleitung-Enden-Volt | 60V | 48V | 39V | 39V | |||
Maximales Ladung-Bargeld | 5A | 5A | 15A | 20A | 5A | 10A | 5A |
BetriebsTemp | aufladenbetrieb 0º C~45º C - 20º C~45º C, das Betrieb entlä Dt | ||||||
Schleifeleben | 1500cycles @ 90% DOD |
2. Ausfü Hrlicher Entwurf der Batterie
3. Batterie-Funktionen und Vorteile

♣ Vorteile: Was ist der Unterschied zwischen unserer Batterie und anderen?
Jetzt viel verwenden Motorradbatterie Batterie 18650, wä Hrend wir Beutelzelle verwenden. Es gibt viele Unterschiede als unten:

♣ Merkmale
Klein mit Leichtgewichtler;
Umweltfreundlich;
Kein Speichereffekt;
Mehr als 15Schleifeleben mit 00mal;
Wartungsfrei.
♣ Sicherheit
Fü Hrte den below Missbrauch und den Sicherheit Prü Fung-kurzkreislä Uf und fiel, Nageldurchgriff, Auswirkung, Zerstampfung, Wä Rmestoß , Ü Berbeladung ab, ü Ber-entladen;
NO-Feuer, keine Explosion mit bestä Ndiger chemischer Zelle
4. Wie man unsere Batterien packt?
Jeder Batteriesatz wird mit dem Schaumgummi und hartem Papierkasten geschü Tzt, die fü R Meer, Luft und Eilversand geeignet sind
5. Irgendein Rollerbatteriesatz montierte durch CTS Beutelzellen
Gekennzeichnet mit lä Ngere Lebensdauer Vergleichen mit Leitungskabelsä Urebatterie und Batterie 18650. Gute Wahl fü R Roller
72V 20Ah Beutelbatterie der Beutelbatterie 60V 20Ah
48V 20Ah Beutelbatterie der Beutelbatterie 72V 20Ah
6. Mehr Batteriesatz erhä Ltlich
12V 100AH vorbildliches Nr.: PF12100
Nennspannung | 12.8V |
Nominale Kapazitä T | 100Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 85*285*320mm |
Gewicht | Ca. 14Kg |
Funktionsspannung | 10-14.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Charging: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
12V 2vorbildliches Nr. 00AH: PF12200
Nennspannung | 12.8V |
Nominale Kapazitä T | 100Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 170*290*320mm |
Gewicht | Ca. 27Kg |
Funktionsspannung | 10-14.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | CHarging: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
24V 30AH/40AH/50AH/56AH Vorbildliches Nr.: PF2430/40/50/56
Nennspannung | 25.6V |
Nominale Kapazitä T | 30Ah/40Ah/50Ah/56AEinleitung h-@0.5C |
Abmessung | 30Ah: 280*150*150mm 40Ah: 280*150*150mm 50Ah: 280*200*150mm 56Ah: 280*200*150mm |
Gewicht | 30Ah: 9kg 40Ah: 11kg 50Ah: 15kg 56Ah: 17kg |
Funktionsspannung | 20-29.2V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
24V 100Ah/200Ah Vorbildliches Nr.: PF24100/200
Nennspannung | 25.6V |
Nominale Kapazitä T | 100Ah/200Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 100Ah: 250*160*300mm 200Ah: 320*200*250mm |
Gewicht | 100Ah: 20kg 200Ah: 32kg |
Funktionsspannung | 20-29.2V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
48V 25Ah Vorbildliches Nr.: PN4825
Nennspannung | 48.1V |
Nominale Kapazitä T | 25Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 156*165*217mm |
Gewicht | Ca. 7Kg |
Funktionsspannung | 35.75-54.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | ≥ 1500 Cycles |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
48V 80Ah Vorbildliches Nr.: PN4880
Nennspannung | 48.1V |
Nominale Kapazitä T | 80Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 200*260*320mm |
Gewicht | Ca. 35Kg |
Funktionsspannung | 35.75-54.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
60V 20Ah Vorbildliches Nr.: PF6020
Nennspannung | 60.8V |
Nominale Kapazitä T | 20Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 80*235*320mm |
Gewicht | Ca. 12Kg |
Funktionsspannung | 10-14.6V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
60V 50Ah80Ah/100Ah Vorbildliches Nr.: PF6050/80/100
Nennspannung | 60.8V |
Nominale Kapazitä T | 50Ah/80Ah/100Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 50Ah: 170*360*360mm 80Ah: 200*250*650mm 100Ah: 192*425*630mm |
Gewicht | 50Ah: 32kg 80Ah: 65kg 100Ah: 75kg |
Funktionsspannung | 38-69.35V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 2000 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
72V 20Ah Vorbildliches Nr.: PN7220
Nennspannung | 72V |
Nominale Kapazitä T | 20Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 75*210*396mm |
Gewicht | Ca. 12Kg |
Funktionsspannung | 60-84V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | CHarging: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
72V 150Ah/300Ah Vorbildliches Nr.: PN72150/300
Nennspannung | 72V |
Nominale Kapazitä T | 150Ah/300Ah @0.5C Einleitung |
Abmessung | 150Ah: 800*360*250 mm 300Ah: 550*620*750mm |
Gewicht | 150Ah: 100kg 300Ah: 265kg |
Funktionsspannung | 60-84V |
Einleitungkinetik | Kontinuierlich: ≤ 1c maximal: 3c/5s |
Lebensdauer | Schleifen ≥ 1500 |
Ladungkinetik | ≤ 1c |
Vorgeschlagene Einleitung- u. Ladungkinetik | 0.5c u. 0.5c |
Betriebstemperatur | Aufladung: 0° C ~ 45° C Entladung: -20° C ~60° C |
Erscheinen 7. Factory
Ü Ber CTS
CTS ist ein Berufshersteller, der in der Forschung, Entwicklung, Produktion, Marketing und Service der Lithiumionenbeutel-Batteriezelle, Batteriesatz und Batteriemanagementsystem ineinander greift
LiFePo4 und NMC O2 (Li-(NiCoMn)) sind das Hauptmaterial. Wir haben mehr 30 Typen Zellen und kö Nnten Soem Batterie packen lassen von 12v-200v, 10-200ah, das im elektrischen Fahrzeug, im E-Fahrrad, in UPS, im Energiespeichersystem, in der Telekommunikations-Basisstation, im E-Roller, in den E-Hilfsmitteln, in unbemanntem Flugzeug, in der Golfkarre, im Gabelstapler, in Reinigungsauto, im elektrischen Rollstuhl, in etc. Verwendet werden kann
Ü Ber Garantie: Wir versprechen, dass Abwechslung innerhalb 12 Monate wenn ü Berhaupt Qualitä Tsprobleme gefunden werden
Ü Ber Bescheinigung: Unsere Produkte fü Hrten das CER, ROHS, FCC-Bescheinigung
Ungefä Hr Lieferfrist: Fü R Probe 1-3 Arbeitstage nur
Fü R formale Ordnung 7-15 Tage nach Ablagerung
Fü R Soem, 10 -15 Tage, nachdem Ihre Beispielbestä Tigung und -zahlung empfangen worden sind
Ü Ber Preis: Der vorteilhafteste Preis in den gleichen Qualitä Tsprodukten
Wettbewerbsfä Higkeit 8. Core
1. CTS wird mit angeben-vom automatischen Produktionszweig der Kunst und verfeinerten von den Produktionsanlagen ausgerü Stet, die einen festen Grundstein fü R die Ü Bereinstimmung und die Zuverlä Ssigkeit unserer Produkte legen
2. Der erstklassige technologische Prozess und staubfreie die Werkstattumgebungssteuerung mit niedriger Feuchtigkeit und hohe die Reinlichkeiteskorte fü R die Stabilitä T der Produkte
3. Die Verbesserung des eindeutigen und erfinderischen technischen Prozesses kann ausbaute die Adhä Sion der Elektrodenplatten, um innere, Luftblase zu produzieren zu vermeiden und die Ü Bereinstimmung und die Nutzungsdauer der Produkte zu fö Rdern
4. Wieder aufbereitenreihenmaterial, das in hohem Grade leitendes und thermisch leitendes Graphem anwendet, optimiert die Kollokation der Materialien, so herabsetzender einleitungkinetik und der Temperatur der Batterie mit Hochkinetik Einleitungleistung
5. Das professionellster& D-Team erhalten die Innovation und Prozess-Steuerung aufrecht und optimieren Produktgestaltung, um zu garantieren, dass unsere Produkte das konkurrierendste sind
6. Das hervorragendste Endprodukt-Entwurfsteam bringen stä Ndig das neue durch das alte hervor
Feed-back 9. Customer
10. Ordnungsinformationen
Probe ist erhä Ltlich und willkommen
Geschä Ftsausdruck: FOB Shenzhen oder Guangzhou; EXW, CIF, DDU und DDP sind erhä Ltlich
Lieferfrist: 7-10 Arbeitstage fü R Beispielordnung, 15 - 25 Arbeitstage fü R Massenordnung
Sie begrü ß En, um unsere Produktionsunterseite zu besuchen und unsere Produktionszweige zu ü Berprü Fen!
Wenn ü Berhaupt glauben Bedingungen an diese Batterie lifepo4, bitte, frei, mit mir in Verbindung zu treten auß En zö Gern
Verkaufsleiter: Rebecca-Klingel
Telefon: +86 15773256831