Produktbeschreibung
Beschreibung:
1. Model: AS483450
2: Spannung: 3.7V
3: Kapazitä T: 850mAh
digitale Produkte 4. For
5. Certificate: UL1642/KC/UN38.3
Parameterleiste
Feld | Bewertung | Anmerkung | |
Nominale Kapazitä T | 850mAh | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3V fü R Zelle | |
Nennspannung | 3.7V | Einleitung: 0.2CmA Spannung abschneiden: 3V fü R Zelle | |
Einleitung-Sperre-Spannung | 3.00V | ||
Ladung-Bargeld | 170mA | Standardladung | |
Ladung-Spannung | 4.2V | ||
Max. Ladung-Spannung | 4.23V | ||
Speicherfeuchtigkeit | < 75%RH | Hyometer | |
Schnelles Ladungbargeld | 850mA | 1.0CmA | |
Schneller Entladungsstrom | 850mA | 1.0CmA | |
Betrieb Temperatur | Ladung | 0~+45º C | An der maximalen Hö He bedient werden 3000m und 8%~90% kann die Feuchtigkeit |
Einleitung | - 10~+50º C | Die mehr als 50% Einleitungkapazitä T (typisch) in -15° C oder in +55° C. Erhalten | |
Speicherung Temperatur | weniger als 1 Monat | - 10~+45º C | Empfohlener Speichertemp: 20º C, am Versandzustand |
Produkt-Abbildung:
Hauptmerkmale:
1) umweltfreundlich
2) High-density von Energie
3) Leichtgewichtler
4) niedrige Selbstentladung
5) niedriger interner Widerstand
6) lange Schleifelebensdauer, anrechenbare bis 500 Zeiten
7) kein Speichereffekt
8) enthä Lt nicht Mercury, kein Feuer, keine Explosion, keine Leckage
9) kann sehr gute und schnelle Ladung, Fä Higkeit bis 90% innerhalb 10 Min. Aufgeladen werden
10) kann Stä Rke eingestellt werden, wä Hrend Breite und Hö He die selben halten
Anwendung:
1) Spieler MP3/MP4, Bluetooth, Lautsprecher, Auto GPS und alle mö Glichen Elektronikprodukte
2) Breit zugetroffen in der Telekommunikation, in den Audios-und Video-Einheiten, in den Informations-Einheiten… etc.
Unser Service:
FAQ
1. Q: Wo kann ich den Preis erhalten?
A: Wir veranschlagen normalerweise innerhalb, 24 Stunden nachdem wir Ihre Anfrage erhalten. Wenn Sie sehr dringend sind, den Preis zu erhalten, uns bitte anrufen oder erklä Ren uns in Ihrer eMail, damit wir Ihre Anfrageprioritä T betrachten.
2. Q: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualitä T zu ü Berprü Fen?
A: Nach Preisbestä Tigung kö Nnen Sie fordern, damit Proben unsere Qualitä T ü Berprü Fen.
3. Q: Was ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit fü R Groß Serienfertigung?
A: Ehrlich hä Ngt es von Ihrer Ordnungsmenge und von der Jahreszeit ab, die Sie den Auftrag vergeben. Wir schlugen t-Hut vor, den Sie Anfrage zwei Monate vor der Dattel beginnen, Sie die Produkte an Ihrem Land erhalten mö Chten.
4. Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: Wir nehmen T/T und L/C. An
" EMail des Marktes und der technischer Unterstü Tzung innerhalb 24 Stunden "
Package& Shipping
Verschiffenmethoden | |||
Zieleinheit | Zu Portzeit in den Arbeitstagen normalerweise kommen | ||
Durch Eil versenden | Durch Meer versenden | Auf dem Luftweg versenden | |
Nordamerika | 3-7 Tage | 15-28 Tage | 5-7 Tage |
Sü Damerika | 3-7 Tage | 15-30 Tage | 5-7 Tage |
Europä Isch | 3-7 Tage | 20-30 Tage | 5-7 Tage |
Afrika | 5-7 Tage | 45-50 Tage | 5-7 Tage |
The Middle East | 3-5 Tage | 15-30 Tage | 3-5 Tage |
Australien | 3-7 Tage | 10-20 Tage | 5-7 Tage |
Anderes KC/UL genehmigte Lithiumplastik-Batteriemodell als unten:
(einige Modelle mit CB/UEC62133/UN38.3)
Modell | Zellen-Abmessung | Mit PCM-Abmessung | Kapazitä T |
302025 | 3.0*20*25mm | 3.2*21*27.5mm | 3.7V 100mAh |
302530 | 3.0*25*30mm | 3.2*26*32.5mm | 3.7V 180mAh |
401824 | 4.0*18*24mm | 4.2*19*26.5mm | 3.7V 180mAh |
402525 | 4.0*25*25mm | 4.2*26*27.5mm | 3.7V 200mAh |
483450 | 4.8*34*50mm | 5.0*35*52.5mm | 3.7V 850mAh |
502030 | 5.0*20*30mm | 5.2*21*32.5mm | 3.7V 240mAh |
502525 | 5.0*25*25mm | 5.2*26*27.5mm | 3.7V 180mAh |
503030 | 5.0*30*30mm | 5.2*31*32.5mm | 3.7V 430mAh |
523450 | 5.2*34*50mm | 5.4*35*52.5mm | 3.7V 1000mAh |
553444 | 5.5*34*44mm | 5.7*35*46.5mm | 3.7V 850mAh |
553640 | 5.5*36*40mm | 5.7*37*42.5mm | 3.7V 850mAh |
553759 | 5.5*37*59mm | 5.7*38*61.5mm | 3.7V 1400mAh |
602030 | 6.0*20*30mm | 6.2*21*32.5mm | 3.7V 300mAh |
602240 | 6.0*22*40mm | 6.2*23*42.5mm | 3.7V 500mAh |
602535 | 6.0*25*35mm | 6.2*26*37.5mm | 3.7V 500mAh |
602663 | 6.0*26*63mm | 6.2*27*65.5mm | 3.7V 1000mAh |
603030 | 6.0*30*30mm | 6.2*31*32.5mm | 3.7V 520mAh |
603040 | 6.0*30*40mm | 6.2*31*42.5mm | 3.7V 750mAh |
603048 | 6.0*30*48mm | 6.2*31*50.5mm | 3.7V 900mAh |
603450 | 6.0*34*50mm | 6.2*35*52.5mm | 3.7v 1050mAh |
702040 | 7.0*21*40mm | 7.2*22*42.5mm | 3.7V 500mAh |
753048 | 7.5*30*48mm | 7.7*31*50.5mm | 3.7V 1200mAh |
803035 | 8.0*30*35mm | 8.2*31*37.5mm | 3.7V 800mAh |
Mehr Batteriemodell treten mit uns bitte in Verbindung.
Vorwä Rts bald schauen zu Ihrer Anfrage und zum Dank fü R Ihre Betrachtung