Produktbeschreibung

Ladevorrichtung Mini780 ist eine ö Konomische Ladevorrichtung fü R Bauernhof, hohe Kostenleistung. Mit verschiedenen Zubehö Ren Ihnen helfen, verschiedene Arbeiten zu erledigen. Wie die Ladeplattengabel schneien 4 in 1 Wanne, Schaufel, Grasscherblock etc. Treffen Ihre Nachfragen im Bauernhof

Es gibt das Yanmar Euro3 fü R wä Hlen und wir prü Fen den Motor Euro5, um Standard der Emission zu entsprechen E5
Zwei Typen Steuerknü Ppel fü R wä Hlen, Standardsteuerknü Ppel und elektrischer Steuerknü Ppel. Elektrischer Steuerknü Ppel mit allen Funktionen zusammen, einfach, durch eine Hand zu benü Tzen

Schmale und breite Gummireifen fü R verschiedene Arbeitssite. Einfach, den schmalen Platz mit 825-16 schmalen Gummireifen zu kreuzen. Bestä Ndiger, wenn schwere wokrs mit breiten Gummireifen 31x15.5-15 getan werden. Doppelte Heizung, zum der Kabine der wä Rmeren, hintereren zu halten Kamera Ansicht...Immer eine fü R Sie


Luxuxkabineinnere:

Auß Erhalb:

| Vollstä Ndiges Ansteuersystem | Hydraulic System (Drehkraftkonverter) | |
Speicification | Gesamtgewicht (Kilogramm) | 3000 |
| L× W× H (mm) | 4500× 1550× 2400 | |
| Nennwannenkapazitä T (m3) | 0. 5 | |
| Nenneingabe (Kilogramm) | 1000 | |
| Speicherauszughö He (mm) | 2000 | |
| Speicherauszugabstand (mm) | 800 | |
| Rad Unterseite(mm) | 1260 | |
| Gewinde(mm) | 2150 | |
| Gesamtzeiten | 8 | |
| Motor | Modell | ChangchaZN390 |
| Typ | Direkte Einspritzung, horizontal, wassergekü Hlt, 3 Anfall | |
| Nennenergie (Kilowatt) | 25 | |
| Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2400 | |
| Steering System | Max. Drehenwinkel | 40 |
| Minimaler drehenradius (mm) | 3800-4200MM | |
| Hydraulikanlage | Working Druck | 16Mpa |
| Boom anhebende Zeit | 4.2S | |
| Tank Kapazitä T | 30L | |
| Gummireifen | Standardgummireifen | 825-16 |
| Standplatzwanne | Breite (mm) | 1600 |
Mit den verschiedenen Zubehö Ren, zum der verschiedenen Arbeiten fü R Sie zu erledigen:



