Produktbeschreibung
neue Technologie, aber konkurrenzfähiger Preis
Elektrisch Scissor Aufzüge
Ihre Produktivität mit weniger Neuladen erhöhen und Up-Time mit elektrischem scissor Aufzüge. Diese Maschinen sind konzipiert, also haben Sie wenige eingeplante Services, einen ruhigeren Arbeitsbereich, weniger Abhängigkeit auf Hydraulikölen und nullemissionen. Auch die erfinderischen Bedienerbediengeräte und die kompakten Abmessungen bilden dieses Mobile der Serie extrem
- Produkt-Beschreibung
Haupteigenschaften:
♦ Schlagloch-Schutzsystem
♦ hydraulischer Antriebsmotor
♦ ausschwenkbares Tellersegment für einfache Reparatur und Pflege
♦ Nicht-Markierung fester Gummireifen
♦ Warnungssystem
♦, das an langsamem im Falle des Plattformsteigens sich bewegt
♦ Neigungfühler, Sicherheit als Hauptpriorität immer platzierend
♦ Rostschutzplastiksprühverfahrenpuderbeschichtungbehandlung
♦ RoH-out Plattform für Arbeitsbühneextension
♦ Anti-klemmen Einheit proteck
♦ Kompaktbauweise mit kleinem drehenradius
♦ One-handed proportionales lineares Betriebssystem
♦ bequem für Gabelstapler- und Hebevorrichtungladen
♦ faltbare Leitschiene für einfache Speicherung
Standardkonfiguration
♦ Schlaglochschutz
♦, das Schutzsystem kippt
♦ Defekt-Warnungssystem
♦ Emergency fallender Schutz
♦ Explosion-Schutzsystem für Ölrohr
♦ automatisches Bremssystem
♦ Emergency STOPP-Taste
♦ selbstangetriebener voller Arbeitsweg
♦ ausdehnbare Arbeitsbühne
♦ intelligente proportionale Steuerung
♦ sichere faltende Leitschiene
♦ Standardtimer
♦ industrieller Nichtmarkierung Körperreifen
Abgleichen:
♦ elektronisches Kontrollsystem: CLP, Changsha, HIRSCHMANN, SEITE, DELTA-TECK
♦ Antikollisionsgerät
♦ Übergewichtfühler
Standardkonfiguration:
Modus | GTJZ06 | GTJZ08 | GTJZ10 | GTJZ12 | GTJZ14 |
Sichere Funktionseingabe [Kilogramm] | 227 | 450 | 318 | 318 | 200 |
Zulässige Belastung der ausgedehnten Plattform [Kilogramm] | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Maximale Arbeiterzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Arbeitshöhe | |||||
Maximale Arbeitshöhe [m] | 7.8 | 9.9 | 11.8 | 13.8 | 15.7 |
Maximale Plattformhöhe [m] | 5.8 | 7.9 | 9.8 | 11.8 | 13.7 |
Gerätenabmessung | |||||
Gesamtbreite [cm] | 78 | 119 | 119 | 119 | 129 |
Gesamtlänge [cm] | 190 | 254 | 254 | 254 | 254 |
Gesamthöhe [cm] | 216 | 240 | 253 | 265 | 275 |
Abmessung der Hauptplattform [cm] | 74*158 | 107*228 | 107*228 | 107*228 | 107*228 |
Abmessung der ausgedehnten Plattform [cm] | 65*120 | 97*146 | 97*146 | 97*146 | 97*146 |
Bodenfreiheit | |||||
Im Falle des Schlagloches zog Schoner zurück [cm] | 8.0 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
Im Falle des Schlagloches gab Schoner frei [cm] | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Drehenradius | |||||
Innerer Durchmesser [cm] | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
Äußerer Durchmesser [cm] | 200 | 260 | 260 | 260 | 270 |
Abstand zwischen Wellen [cm] | 142 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Laufende Geschwindigkeit | |||||
Steigende Geschwindigkeit der Plattform [s] | 30-40 | 46-56 | 50-60 | 60-70 | 88 |
Fallende Geschwindigkeit der Plattform [s] | 30-40 | 46-56 | 50-60 | 60-70 | 60 |
Fahrgeschwindigkeit (Hochgeschwindigkeits) [km/h] | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Fahrgeschwindigkeit (langsam) [km/h] | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.8 <0.3 |
Abstufbarkeit | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Maximaler Arbeitswinkel | |||||
Zwei Seiten | 2° | 2° | 2° | 1.5° | 1.5° |
Vorderseite und Rückseite | 3.5° | 4° | 4° | 3° | 3° |
Reifen | |||||
Nicht-Markierung fester Gummi [cm] | 30.5*10.2 | 38.1*12.7 | 38.1*12.7 | 38.1*12.7 | 38.1*12.7 |
Elektrisches System | |||||
Spannung | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Stromversorgung | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom | Gleichstrom |
Aufladeeinheit | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
Andere | |||||
Maximaler Druck der Hydraulikanlage [Mpa] | 24 | 24 | 24 | 24 | TBD |
Arbeitsgeräusche [DB] | <70 | <70 | <70 | <70 | TBD |
Gesamtgewicht [Kilogramm] | 1400 | 2360 | 2880 | 3003 | 3400 |
Maximal zulässige Windgeschwindigkeit [m/s] | 0 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
frei bitte sich fühlen, mit uns in Verbindung zu treten