Produktbeschreibung
Merkmale:
Minimetall Kamera Abdeckung IR-PTZ
5.0 Megapixel HD Cmos-Fü Hler
5-50mm (10X) Zoomobjektiv
IR LED: 4pcs IR Reihe + Laser 2pcs
Ir-Reichweite: 100M
Wasser-bestä Ndige Kinetik: IP66
ONVIF 2.4
Chipset | |
Bild-Fü Hler | HD Fü Hler |
Horizontalauflö Sung | 5MP |
Komprimierung | H. 265/H. 264 |
Fernsehapparat-System | PAL/NTSC Justierbar |
S/N Verhä Ltnis | ≥ 50dB |
Objektiv | |
Fokus-Lä Nge | F=5-50mm |
Fokus-Steuerung | lautes Summen 10X |
Pixel | 5M Pixel |
Nachtsicht | |
Infrarot-LED | IR LED: 4pcs IR Reihe + Laser 2pcs |
Infrarotabstand | 100M |
Selbststeuerung IR LED | PWM |
PTZ Merkmale | |
Wannen-Umdrehungs-Reichweite | 0° -200° |
Wannen-Umdrehungsgeschwindigkeit | 25° /S |
Neigung-Umdrehungs-Reichweite | - 45° ~45° |
Neigung-Umdrehungsgeschwindigkeit | 20° /S |
Selbstkippen | Support |
Voreinstellungs-Punkte | 220 von Voreinstellung (Haltezeit Time 01-60s Interval Erhä Ltlich) |
A-B Scan | Benutzer Programmable (Skö Nnen Sgepinkelt 1-64 Levels SEtting Available) |
Scan 360° | Support |
Schutz-Ausflü Ge | 3 GRoups (Max. 16 Points) |
Kommunikations-Modell | RJ45 (WIFI/4G wahlweise freigestellt) |
Netz | |
Vermittlungsprotokoll | TCP/IP, TTP, NTP, IGMP, DHCP, UDP, smtp, RTP, RTSP, ARP, DDNS, DNS, PPPoE, P2P |
ONVIF | Standard-ONVIF 2.4 |
Software-Steuerung | IE, CMS, Management-Plattform, P2P |
Bewegliche Ansicht (wahlweise freigestellt) | Android, iPhone |
Netz-Schnittstelle | Eingebautes RJ45 Network Interface, Unterstü Tzungs10m/100m IP-DATEN |
Kompatibilitä T 1 | Arbeiten mit HIKVISION/DAHUA/XM/TVT/ Videopark/AEVISION NVRs und so weiter |
Kompatibilitä T 2 | Arbeiten mit CMS (XM)/ UC2/ Meilenstein/ NUUO und AXXON Platform und Andere Plattformen |
Allgemein | |
Gehä Use | Metall, IP66 |
Halter | YES |
Ir-Schnitt-Filter | YES |
Geschä Fts-Temperatur | - 30º C ~ +50º C RH95% maximal |
Speichertemperatur | - 40º C ~ +60º C RH95% maximal |
Energiequelle | DC12V± 10%, 1.5A |
Leistungsaufnahme | ≤ 10W |