Produktbeschreibung
Blechscheren des preiswerten Preises energiesparende elektrische fü R Verkauf
elektrische scherende Maschine
Nanjing Shanduan CNC Machine Tool Co., Ltd ist eins der Spitzenbremse mit 3 Pressen und der scherenden Maschine in China, das, spezialisierend auf Herstellung und Marketing der Pressebremse, scherende Maschine, Pressemaschine, Produktionszweig der quadratischen Leitung LINE5, 4, 3, 2, 1; Gewundene Leitungmaschine, sperrend, Maschine bildend; Faltende Maschine, Plasmaausschnittmaschine, mechanische Presse, Hü Ttenarbeiter, hydraulische einkerbenmaschine, Maschine, Flansch, der Maschine bilden, scherende Maschine u. Pressebremse, Schaufel/Form, etc. Bö Rdelnd
Firmennamen (Hersteller): Nanjing Shanduan CNC Machine Tool Co., Ltd. |
Marke: YSDCNC |
Adresse: MINGJUR INDUSTRIEKONZENTRATION BEZIRK, SHIQIU STADT, LISHUI BEREICH, NANJING, JIANGSU |
Telefon: +86 025-57262305 Telefon: +86 18851629789 |
Web site: WWWysdcnc. COM |
Leistungs-Merkmale:
1. Verwendet die vollstä Ndige Maschinenkarosserie die integral schweissenzelle und stellt die hochfeste und gute Starrheit der Maschine sicher.
2. Unsere metallschneidende Maschine des elektrischen Blattes nimmt obere Ü Bertragung der Guillotine an, und befestigt mit der Bremseneinheit.
3. Verwendet die Schaufel der Maschine Material 6Cr2Si und stellt die gute Leistung und lange die Leistungslebensdauer sicher.
4. Ist die Zelle der Maschine einfaches, einfaches Geschä Ft und niedriger Verbrauch
Technische hauptsä Chlichparameter:
Tpye Feld | Gerä T | Q11-2*1000 | Q11-2*1300 | Q11-3*1000 | Q11-3*1300 | Q11-3*1600 | Q11-3*2000 | Q11-4*1300 | Q11-4*1600 | Q11-2*2500 | |
Scherplattenstä Rke | mm | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |
Scherplattenbreite | mm | 1000 | 1300 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 1300 | 1600 | 2500 | |
Scherflä Chenwinkel | ° | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | 2° 14 ′ | |
Obere toolpost Anfalzahl | Zeiten/Minute | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Nach der erwarteten Reichweite | mm | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Bewegungsenergie | Kilowatt | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Abmessung | L | mm | 1600 | 1900 | 1600 | 1900 | 2200 | 2800 | 1900 | 2200 | 3300 |
W | mm | 100 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | |
H | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
Gewicht | Kilogramm | 650 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1100 | 1300 | 1300 |
elektrische scherende Maschine