Produktbeschreibung
Coreless Mittelfrequenzinduktions-Schmelzer
Anwendung von Coreless Medium Frequency Induction Smelter: Dieses GW-JJ Series Coreless Medium Frequency Induction Smelter, Aluminiumofenshell, elektromechanischer kippentyp, ist für schmelzenden Stahl, Roheisen, Edelstahl, Kupfer, Aluminium und andere Metalle oder seine Legierung. Es kann zusammen mit Selbst-erhitzten Öfen und Lichtbogenofen für Heizung auch verwendet werden oder dem Halten warm/dem Anhalten des flüssigen Eisens und des flüssigen Stahls
Es wird besonders zu den kleinen und mittelgrossen Unternehmen oder als Precision Casting Material Test. entsprochen
Elektrisches Feature von Coreless Medium Frequency Induction Smelters:
1. Chip Digital-CMOS (US ASIC-2-12), mit dem höchsten Grad an Integration zu Hause, wird in der Steuerschaltung, das Gesamtkontrollierte durchgehende einzelne Panel der maschine verwendet;
2. nullspannungsanfang, hohe Erfolgsrate, kein Schlag Frequenz-fegen;
3. Automatische Widerstandeinstellung, permanente Abgabeleistung, Energie 10-20% gespart im Vergleich mit inländischer traditioneller Maschine des Typen;
4. Selbstphasenfolgeanpassung, geben von der Synchrounisierung frei;
5. Gute Leistung im anstarrenden Umladen, Selbstwiederanlauf;
6. In hohem Grade integriert in der Steuerschaltung, vom Gebrauch des Hochkinetik Starters freigeben und Regelkreis, ziemlich niedrige Störungsrate weitergeben;
7. Insgesamt digitale Auslegung, stark in Entstörungs, keine Temperaturschicht wenn in der kontinuierlichen Funktion;
8. verursachen Multi-Schutz Funktionen (für Überstrom, über Spannung, unzureichendem Wasserdruck, Stromausfall oder Phasenabwesenheit) und die Misshandlung nicht Schaden der Maschine
Vorbildliche Erklärung (GW-1-750/1JJ zum Beispiel}
GW-------Aluminiumshell Coreless Mittelfrequenzinduktions-Schmelzer
- 1-------Steuerpflichtiges Capacity 1 Ton (1000kg)
- 750-----Steuerpflichtiges Power 750Kw
/1-------1000Hz (1KHz)
- JJ------Mechanisches Kippen (durch Elektromotor und Fahrwerk)
Daten Sheet für eine 10 Kilogramm-bis 5-Tonnen-Kapazität 50 Kilowatt bis 4000 Kilowatt Coreless Medium Frequency Induction Smelters:
Baumuster | Zugeführte Energie | Input-Volt. (6pulse) | Ankommendes Curr. | Steuerpflichtige Leistung | Gleichstrom Curr. | Gleichstrom-Volt | Schmelzende Kinetik | ArbeitsFreq. | Arbeitsvolt | Steuerpflichtige Kapazität | Leistungsaufnahme |
Kilowatt | V | A | Kilowatt | A | V | T/h | Hz | V | T | KWH/T | |
GW-0.01-50/1JJ | 60 | 380 | 76 | 50 | 140 | 400 | 0.06 | 1000 | 750 | 0.01 | 850 |
GW-0.03-100/1JJ | 100 | 380 | 160 | 100 | 200 | 500 | 0.09 | 1000 | 750 | 0.03 | 850 |
GW-0.05-100/1JJ | 100 | 380 | 160 | 100 | 200 | 500 | 0.12 | 1000 | 750 | 0.05 | 800 |
GW-0.08-100/1JJ | 100 | 380 | 160 | 100 | 200 | 500 | 0.12 | 1000 | 750 | 0.08 | 800 |
GW-0.15-100/1JJ | 100 | 380 | 160 | 100 | 200 | 500 | 0.15 | 1000 | 750 | 0.15 | 820 |
GW-0.25-160/1JJ | 180 | 380 | 256 | 160 | 320 | 500 | 0.24 | 1000 | 750 | 0.25 | 790 |
GW-0.5-250/1JJ | 280 | 380 | 400 | 250 | 500 | 500 | 0.4 | 1000 | 1500 | 0.5 | 770 |
GW-0.75-400/1JJ | 400 | 380 | 650 | 400 | 800 | 500 | 0.6 | 1000 | 1500 | 0.75 | 770 |
GW-1-500/1JJ | 550 | 380 | 800 | 500 | 1000 | 500 | 0.8 | 1000 | 1500 | 1 | 750 |
GW-1-750/1JJ | 800 | 380 | 1200 | 750 | 1500 | 500 | 0.9 | 1000 | 1500 | 1 | 720 |
690 | 700 | 850 | 880 | 500 | 2600 | 660 | |||||
GW-1.5-1000/0.5JJ | 1100 | 690 | 912 | 1000 | 1140 | 880 | 1.2 | 500 | 2600 | 1.5 | 700 |
GW-2-1500/0.5JJ | 1650 | 690 | 1360 | 1500 | 1700 | 880 | 1.7 | 500 | 2600 | 2 | 675 |
GW-2-2000/0.5JJ | 2200 | 690 | 1400 | 2000 | 2275 | 880 | 1.9 | 500 | 2600 | 2 | 650 |
GW-3-2500/0.5JJ | 2750 | 690 | 2275 | 2500 | 2840 | 880 | 2.56 | 500 | 2600 | 3 | 610 |
950 | 1700 | 2080 | 1250 | 3200 | 560 | ||||||
GW-5-4000/0.5JJ | 4400 | 690 | 2300 | 4000 | 4540 | 880 | 4.5 | 500 | 2600 | 5 | 550 |
950 | 2700 | 3330 | 1250 | 3200 | 500 |
Einige Abbildungen für Coreless Medium Frequency Induction Smelters:
1. Elektromechanische kippensmeters induktion des unterschiedlichen Kapazitätsaluminiumshells:
2. Induktion smeters nach Einbau
3. Mittelfrequenzstromversorgungenschränke: